Abrazaderas No Perforadas

Las abrazaderas de banda no perforada están basadas en nuestras populares abrazaderas de sinfín, pero desarrolladas para prevenir daños en la cubierta de la manguera durante la instalación. La banda no perforada evita el corte o la extrusión de la cubierta de las mangueras de silicón u otros materiales suaves, manteniendo la integridad de la conexión y proveyendo de un sello más estable. Las abrazaderas de banda no perforada IDEAL-TRIDON, están disponibles en varias configuraciones de materiales, lo que las hace perfectas para aplicaciones automotrices, marinas e industriales.

grafico-no-perforadas

Banda de 9mm

np

  • Tornillo con hexágono
    de 7 mm

Torque de instalación recomendado:
18 PSI (2.0 Nm) en tamaños 016 y menores
27 PSI (3.0 Nm) en tamaños 018 y mayores

Banda de 12mm

np2

  • Tornillo con hexágono
    de 12 mm

Torque de instalación recomendado:
44 PSI (5.0 Nm)

LOCALICE NÚMERO DE PARTE
ANCHO DE
BANDA
MIN (in) MAX (in) MIN (mm) MAX (mm) W2 W3 W4 W5
9 mm 5/16 15/32 8 12 53302-0012 53303-0012 53304-0012 53305-0012
5/16 5/8 8 16 53302-0016 53303-0016 53304-0016 53305-0016
15/32 25/32 12 20 53302-0020 53303-0020 53304-0020 53305-0020
15/32 7/8 12 22 53302-0022 53303-0022 53304-0022 53305-0022
5/8 1-1/16 16 27 53302-0027 53303-0027 53304-0027 53305-0027
25/32 1-1/4 20 32 53302-0032 53303-0032 53304-0032 53305-0032
29/32 1-3/8 23 35 53302-0035 53303-0035 53304-0035 53305-0035
1 1-9/16 25 40 53302-0040 53303-0040 53304-0040 53305-0040
1-3/16 1-3/4 30 45 53302-0045 53303-0045 53304-0045 53305-0045
1-1/4 1-31/32 32 50 53302-0050 53303-0050 53304-0050 53305-0050
1-9/16 2-3/8 40 60 53302-0060 53303-0060 53304-0060 53305-0060
1-31/32 2-3/4 50 70 53302-0070 53303-0070 53304-0070 53305-0070
2-3/8 3-1/8 60 80 53302-0080 53303-0080 53304-0080 53305-0080
2-3/4 3-1/2 70 90 53302-0090 53303-0090 53304-0090 53305-0090
3-1/8 3-15/16 80 100 53302-0100 53303-0100 53304-0100 53305-0100
3-1/2 4-5/16 90 110 53302-0110 53303-0110 53304-0110 53305-0110
3-15/16 4-23/32 100 120 53302-0120 53303-0120 53304-0120 53305-0120
4-5/16 5-1/8 110 130 53302-0130 53303-0130 53304-0130 53305-0130
4-23/32 5-1/2 120 140 53302-0140 53303-0140 53304-0140 53305-0140
5-1/8 5-29/32 130 150 53302-0150 53303-0150 53304-0150 53305-0150
5-1/2 6-5/16 140 160 53302-0160 53303-0160 53304-0160 53305-0160
12 mm 5/8 1-1/16 16 27 53402-0027 53403-0027 53404-0027 53405-0027
25/32 1-1/4 20 32 53402-0032 53403-0032 53404-0032 53405-0032
1 1-9/16 25 40 53402-0040 53403-0040 53404-0040 53405-0040
1-3/16 1-3/4 30 45 53402-0045 53403-0045 53404-0045 53405-0045
1-1/4 1-31/32 32 50 53402-0050 53403-0050 53404-0050 53405-0050
1-9/16 2-3/8 40 60 53402-0060 53403-0060 53404-0060 53405-0060
1-31/32 2-3/4 50 70 53402-0070 53403-0070 53404-0070 53405-0070
2-3/16 2-15/16 55 75 53402-0075 53403-0075 53404-0075 53405-0075
2-3/8 3-1/8 60 80 53402-0080 53403-0080 53404-0080 53405-0080
2-3/4 3-1/2 70 90 53402-0090 53403-0090 53404-0090 53405-0090
3-1/8 3-15/16 80 100 53402-0100 53403-0100 53404-0100 53405-0100
3-1/2 4-5/16 90 110 53402-0110 53403-0110 53404-0110 53405-0110
3-15/16 4-23/32 100 120 53402-0120 53403-0120 53404-0120 53405-0120
4-5/16 5-1/8 110 130 53402-0130 53403-0130 53404-0130 53405-0130
4-23/32 5-1/2 120 140 53402-0140 53403-0140 53404-0140 53405-0140
5-1/8 5-29/32 130 150 53402-0150 53403-0150 53404-0150 53405-0150
5-1/2 6-5/16 140 160 53402-0160 53403-0160 53404-0160 53405-0160
5-29/32 6-11/16 150 170 53402-0170 53403-0170 53404-0170 53405-0170
6-5/16 7-3/32 160 180 53402-0180 53403-0180 53404-0180 53405-0180
6-11/16 7-15/32 170 190 53405-0190
7-3/32 7-7/8 180 200 53405-0200
LOCALICE LA CONFIGURACIÓN CORRECTA
  RESISTENCIA A CORROSIÓN CONSTRUCCIÓN APLICACIONES COMUNES
W2 Requerimiento Promedio Banda y Carcasa AI 430,
Tornillo Acero al Carbón
Automóviles, Camiones, Tractores y Aplicaciones Industriales
W3 Requerimiento Medio Todo Al 430 Equipo Original de Automóviles e Industriales.
W4 Requerimiento Alto,
Baja Permeabilidad Magnética
Todo Al 304 Conexiones Críticas en Tuberías de Combustibles, o Cercanas a Circuitos Electrónicos, Maquinaria Agrícola, Intemperismo
W5 Requerimiento Máximo, Aplicaciones Marinas Todo Al 316 Cercanas a Circuitos Electrónicos, Construcción de Barcos, Proceso de Alimentos, Tratamiento de Aguas Residuales