Abrazaderas Pow’r Gear

ABRAZADERAS POW’R GEAR

Las abrazaderas de alto desempeño Pow’r-Gear, están diseñadas para aplicaciones de alta vibración y alto riesgo de fuga, tales como maquinaria industrial, camiones pesados, equipos agrícolas y de construcción de carreteras. Las abrazaderas Pow’r-Gear poseen una banda extra ancha de 5/8” y una carcasa de perfil ancho que proporcionan máximo engarce del tornillo con la banda.

Diseñadas para trabajar con los más exigentes requerimientos de tensión de la banda y para manejar los trabajos de sellado más rudos.

powr-gear
LOCALICE NÚMERO DE PARTE
TAMAÑO
SAE
MIN (in) MAX (in) MIN (mm) MAX (mm) IDEAL-TRIDON
60
IDEAL-TRIDON
6P
IDEAL-TRIDON
6L
IDEAL-TRIDON
6M
175 1 1-3/4 25 45 60175 6P175 6L175 6M175
212 1-1/4 2-1/8 32 54 60200 6P200 6L200 6M200
262 1-3/4 2-5/8 45 66 60250 6P250 6L250 6M250
312 2-1/4 3-1/8 57 79 60300 6P300 6L300 6M300
362 2-3/4 3-5/8 70 92 60350 6P350 6L350 6M350
412 3-1/4 4-1/8 83 105 60400 6P400 6L400 6M400
462 3-3/4 4-5/8 95 117 60450 6P450 6L450 6M450
512 4-1/4 5-1/8 108 130 60500 6P500 6L500 6M500
562 4-3/4 5-5/8 121 143 60550 6P550 6L550 6M550
612 5-1/4 6-1/8 133 155 60600 6P600 6L600 6M600
662 5-3/4 6-5/8 146 168 60650 6P650 6L650 6M650
712 6-1/4 7-1/8 159 181 60700 6P700 6L700 6M700
762 6-3/4 7-5/8 172 193 60750 6P750 6L750 6M750
812 7-1/4 8-1/8 184 206 60800 6P800 6L800 6M800
862 7-3/4 8-5/8 197 219 60850 6P850 6L850 6M850
912 8-1/4 9-1/8 210 232 60900 6P900 6L900 6M900
SERIE TORNILLO tornilloICN CARCASA carcasaICN BANDA bandaICN
60 AI-410, 5/16" HEX. AI-300 AI-300, 5/8"
6P AI-305, 5/16″ HEX. AI-300 AI-300, 5/8"
6L AI-410, 5/16" HEX. AI-300 AI-300, 5/8"
6M AI-305, 5/16" HEX. AI-300 AI-300, 5/8"